大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211186 19:46:06 | 1 6 6 |
202101211185 19:45:06 | 1 5 6 |
202101211184 19:44:06 | 4 4 5 |
202101211183 19:43:06 | 1 3 5 |
202101211182 19:42:06 | 4 5 5 |
202101211181 19:41:06 | 2 6 6 |
202101211180 19:40:06 | 1 1 3 |
202101211179 19:39:06 | 3 5 5 |
202101211178 19:38:06 | 2 3 4 |
202101211177 19:37:06 | 1 3 4 |
202101211176 19:36:06 | 1 3 4 |
202101211175 19:35:06 | 2 3 4 |
202101211174 19:34:06 | 1 3 5 |
202101211173 19:33:06 | 1 4 5 |
202101211172 19:32:06 | 1 3 5 |
202101211171 19:31:06 | 2 2 6 |
202101211170 19:30:06 | 1 1 3 |
202101211169 19:29:06 | 1 1 4 |
202101211168 19:28:06 | 2 3 5 |
202101211167 19:27:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1186-1188期 | 点数 | 【3,5,10,14,15,16,18】 | 1187期 | ? | ? |
1184-1186期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,14,16】 | 1185期 | 1,5,6 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,17,18】 | 1183期 | 1,3,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,8,10,11,14,17,18】 | 1181期 | 2,6,6 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,17】 | 1180期 | 1,1,3 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,13,18】 | 1179期 | 3,5,5 | 中 |
1176-1178期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,14,17】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,18】 | 1175期 | 2,3,4 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【3,4,10,14,15,16,18】 | 1173期 | 1,4,5 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,16,18】 | 1170期 | 1,1,3 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,15,17】 | 1169期 | 1,1,4 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,13,17】 | 1167期 | 2,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,9,12】 | 1164期 | 1,2,6 | 中 |
1161-1163期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,15,17】 | 1163期 | 1,2,4 | 挂 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,17】 | 1160期 | 1,4,4 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,14,18】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,16,18】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,16】 | 1156期 | 4,5,5 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,14,17】 | 1155期 | 2,5,5 | 中 |
1154-1156期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,17,18】 | 1154期 | 1,5,6 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,16,17】 | 1153期 | 2,4,5 | 挂 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,17,18】 | 1150期 | 3,5,5 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,16,18】 | 1149期 | 1,4,6 | 中 |
1146-1148期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,13,18】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,13,18】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【9,10,11,12,15,16,17】 | 1144期 | 1,2,6 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,15】 | 1143期 | 4,5,6 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,15,18】 | 1142期 | 2,2,5 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,17,18】 | 1141期 | 1,5,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【4,5,7,8,14,16,17】 | 1140期 | 2,3,5 | 挂 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,12,17】 | 1137期 | 2,3,6 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【4,6,7,11,15,16,18】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |